在SCIEX大學(xué),您可以得到全面的,不同形式的課程培訓(xùn),可以滿足您對液質(zhì)聯(lián)用技術(shù)以及毛細(xì)管電泳技術(shù)的知識和應(yīng)用技能的多種要求。
培訓(xùn)可以在SCIEX大學(xué)培訓(xùn)中心(教室課程)和您的實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場進(jìn)行(現(xiàn)場課程),您也可以登錄SCIEX大學(xué)網(wǎng)頁,有大量免費(fèi)在線課程可以隨時進(jìn)行學(xué)習(xí)查看。
液質(zhì)聯(lián)用技術(shù)相關(guān)課程
序號 | 日期 | 課程名稱 | 天數(shù) | 地點(diǎn) | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月12-15日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
2 | 1月19-22日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
3 | 1月26-29日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
4 | 2月2-5日 | TripleTOF 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 8 |
5 | 2月23-26日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
6 | 3月3-5日 | X500 QTOF系統(tǒng)基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 3 | 上海 | 8 |
7 | 3月2-5日 | 中藥農(nóng)殘分析培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
8 | 3月2-5日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 成都 | 8 |
9 | 3月11-12日 | QTRAP 高級應(yīng)用培訓(xùn)班 | 2 | 上海 | 10 |
10 | 3月9-12日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
11 | 3月16-19日 | 臨床基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
12 | 3月16-19日 | 代謝組學(xué)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
13 | 3月23-26日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
14 | 4月6-9日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
15 | 4月13-16日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
16 | 4月22-23日 | MQ和OS軟件定量流程培訓(xùn)班 | 2 | 上海 | 10 |
17 | 4月20-23日 | TripleTOF 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 8 |
18 | 4月27-30日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
19 | 5月12-14日 | LCMS維護(hù)與故障排查 | 2.5 | 上海 | 8 |
20 | 5月11-14日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 成都 | 8 |
21 | 5月25-28日 | 中藥農(nóng)殘分析培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 10 |
22 | 5月25-28日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
23 | 6月1-4日 | 脂質(zhì)組學(xué)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
24 | 6月8-11日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 12 |
25 | 6月9-11日 | X500 QTOF系統(tǒng)基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 3 | 成都 | 8 |
26 | 6月15-18日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
27 | 6月22-25日 | TripleTOF 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 成都 | 8 |
28 | 7月8-9日 | 液質(zhì)譜圖解析培訓(xùn) | 2 | 上海 | 10 |
29 | 7月6-9日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
30 | 7月13-16日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 成都 | 8 |
31 | 7月20-23日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
32 | 7月20-23日 | 中藥農(nóng)殘分析培訓(xùn)班 | 4 | 成都 | 10 |
33 | 8月3-6日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
34 | 8月10-13日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
35 | 8月17-20日 | TripleTOF 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 8 |
36 | 8月31-9月3日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 成都 | 8 |
37 | 9月7-10日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
38 | 9月9-10日 | QTRAP 高級應(yīng)用培訓(xùn)班 | 2 | 北京 | 10 |
39 | 9月14-17日 | 臨床基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 成都 | 8 |
40 | 9月21-24日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
41 | 10月14-15日 | MQ和OS軟件定量流程培訓(xùn)班 | 2 | 北京 | 10 |
42 | 10月12-15日 | TripleTOF 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 成都 | 8 |
43 | 10月19-22日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
44 | 10月26-29日 | 代謝組學(xué)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 10 |
45 | 10月26-29日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
46 | 11月3-5日 | X500 QTOF系統(tǒng)基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 3 | 成都 | 8 |
47 | 11月16-19日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
48 | 11月23-26日 | 三重四極桿質(zhì)譜基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 成都 | 8 |
49 | 12月7-10日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 12 |
50 | 12月14-17日 | TripleTOF 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 上海 | 8 |
51 | 12月16-17日 | MQ和OS軟件定量流程培訓(xùn)班 | 2 | 成都 | 8 |
52 | 12月21-24日 | QTRAP 基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 4 | 北京 | 10 |
序號 | 日期 | 課程名稱 | 天數(shù) | 地點(diǎn) | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月7-8日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
2 | 3月11-12日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 廣州 | 10 |
3 | 4月8-9日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 北京 | 10 |
4 | 4月15-16日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
5 | 5月20-21日 | CE生物藥糖基分析培訓(xùn)班 | 2 | 上海 | 10 |
6 | 7月1-2日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
7 | 7月27-28日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 北京 | 10 |
8 | 9月2-3日 | CE毛細(xì)管電泳技術(shù)原理及方法開發(fā)培訓(xùn)班 | 2 | 北京 | 10 |
9 | 9月16-17日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
10 | 10月14-15日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 廣州 | 10 |
11 | 11月11-12日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 北京 | 10 |
12 | 12月2-3日 | CE生物藥純度和電荷異質(zhì)性分析培訓(xùn)班(CE-SDS/CIEF/CZE) | 2 | 上海 | 10 |
序號 | 日期 | 課程名稱 | 等級 | 地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|
1 | 定制 | LC 故障排除和維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn) | 中級 | 客戶現(xiàn)場 |
2 | 定制 | MS 故障排除和維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn) | 中級 | 客戶現(xiàn)場 |
3 | 定制 | SCIEX 高級方法開發(fā) | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
4 | 定制 | SCIEX LC-MS/MS定量問題解決 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
序號 | 序號 | 課程名稱 | 等級 | 地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|
1 | 定制 | CE-SDS 純度分析 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
2 | 定制 | CE-SDS-LIF 純度分析 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
3 | 定制 | CIEF電荷異質(zhì)性及等電點(diǎn)分析 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
4 | 定制 | CZE 電荷異質(zhì)性分析 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
5 | 定制 | CE-LIF糖基分析(NCHO) | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
6 | 定制 | CE-LIF糖基分析(Fast Glycan) | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
7 | 定制 | 32karat軟件權(quán)限管理和審計(jì)追蹤 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
8 | 定制 | 32karat軟件和硬件基本操作 | 中級 | 客戶現(xiàn)場 |
9 | 定制 | 毛細(xì)管電泳技術(shù)及蛋白分析 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
10 | 定制 | 毛細(xì)管電泳技術(shù)及小分子分析 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
11 | 定制 | CESI-MS技術(shù)的基礎(chǔ)培訓(xùn) | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
12 | 定制 | CESI-MS 多肽分析 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
13 | 定制 | CESI-MS 完整蛋白分析 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
14 | 定制 | CESI-MS極性小分子分析 | 高級 | 客戶現(xiàn)場 |
?
開課情況請咨詢?nèi)珖赓M(fèi)服務(wù)電話 400 821 3897
如有變更恕不另行通知